Accueil > Ressources > Zoom > Quels impôts et quelles taxes pour une start-up ? Récapitulatif complet
Le sujet du jour, les impôts et taxes en entreprise, est souvent source de stress et de confusion. Comme le dit l’adage, partager la connaissance c’est multiplier sa valeur.
C’est dans cet esprit que wilhow vous propose ce récapitulatif des principaux impôts et taxes auxquels votre start-up peut être confrontée.
| Impôt | Seuil d’imposition | Taux indicatif |
| Impôt sur les sociétés (IS) | Plafond du taux réduit : 42 500€ | 15% du résultat fiscal* |
| A partir de 42 500€ de résultat ou sur l’ensemble du résultat | 25% du résultat fiscal | |
| Impôt sur le revenu (IR) | Entreprises individuelles | Selon barème IR |
| Taxe | Seuil d’imposition | Taux indicatif ou calcul |
| Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) | Toutes entreprises | 5.5%, 10%, 20%* |
| Taxe sur les services numériques | CA > 750 millions € | 3% du CA |
| Contribution Sociale de Solidarité des Sociétés (C3S) | CA > 19 millions € | 0,16% du CA (base CA3) |
| Taxes spéciales sur le chiffre d’affaires (TCA) | Nombreuses taxes concernant des activités spécifiques | Trop complexes pour être listées. N’hésitez pas à nous contacter pour en savoir plus. |
| Taxe | Seuil d’imposition | Taux indicatif ou calcul |
| Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) | Toutes entreprises | Variable |
| Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE) | CA > 500 000 € | 0% – 0,375% de la VA (calcul spécifique CVAE) |
| Taxe Foncière (TF) | Être propriétaire de ses locaux | Taux variable (déterminé par les collectivités locales) applicable à la valeur locative cadastrale |
| Taxe sur les bureaux (TB) | Utiliser des locaux à usage de bureaux, des locaux commerciaux et de stockage, en Ile de France | Un montant variable (en fonction de la nature des locaux et de son emplacement) est à multiplier par le nombre de m2. |
| Taxe | Seuil d’imposition | Taux indicatif |
| Taxe sur les salaires | Non assujetties à TVA | Progressif |
| Taxe d’apprentissage | Toutes entreprises | 0,68% |
| Participation à la formation professionnelle | TPE: 0-10 salariés, PME: 11-249*, GE: 250+ | TPE: 0.55%, PME: 1%, GE: variable |
| Contribution Agefiph | 20 salariés et plus* | Variable |
| Participation des employeurs à l’effort de construction (PEEC ou 1% logement) | 20 salariés et plus* | 0,45% |
Autres taxes et contributions
| Taxe | Seuil d’imposition | Taux indicatif |
| Taxe sur les véhicules de sociétés (TVS) | Toutes entreprises possédant ou utilisant des VP et VU | Variable en fonction du nombre de gramme de CO2 émi par km* |
Si le sujet vous semble complexe, rassurez-vous, vous n’êtes pas seul. Bien abordée, la fiscalité peut même devenir une alliée. C’est là que le savoir-faire et l’expertise des conseils wilhow deviennent indispensables. Savoir s’entourer est une qualité primordiale pour un chef d’entreprise, surtout lorsqu’il s’agit de fiscalité.
Les conséquences d’une non-conformité peuvent mettre en péril l’avenir de votre projet. Et avec des réglementations en constante évolution, qu’il s’agisse des modalités déclaratives, des seuils d’assujettissement ou des taux d’imposition, rester à jour est plus qu’un défi, c’est une nécessité.
Wilhow met à votre disposition, étape par étape, des articles détaillant les taxes majeures évoquées, pour que chacun puisse non seulement les comprendre, mais aussi les anticiper et éviter les obstacles.